| 型号Model | C2 | C3 | CP3 | |
| 电压Phases | V/Hz | 220/50 | 380/50 | 380/50 |
| 功率Rated Power | KW | 2.4 | 3 | 4 |
| 吸力Max.Vacuum | Kpa | 26 | 28 | 28 |
| 风量Airflow | M3/H | 360 | 450 | 450 |
| 过滤面积Filter Area | CM2 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 噪音Sound Level | dB(A) | ≤76 | ≤78 | ≤78 |
| 重量Weight | Kg | 37 | 39 | 42 |
| 容量Container | L | 100 | 100 | 100 |
| 吸入口径Suction Dia. | MM | ¢40 | ¢50 | ¢50 |
| 尺寸Dimensions | MM | 710*620*1140 | ||
| 防护等级Protective Class | IP54 | |||










